Home>Products>plain bearings>10 mm x 22 mm x 14 mm INA GIKFR 10 PB plain bearings
INA GIKFR 10 PB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
10 mm x 22 mm x 14 mm INA GIKFR 10 PB plain bearings
category
plain bearings
INA GIKFR 10 PB Bearing SPECIFICATIONS
What is 10 mm x 22 mm x 14 mm INA GIKFR 10 PB plain bearings in FAG BEARING LIMITED mechanical engineering? 10 mm x 22 mm x 14 mm plain bearings Non-Expansion Bearin expansion type: Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant.
- INA
GIKFR 10 PB
- 724575
- Non-Expansion Bearin
- Lubrication Fitting
- 1.3438 in
- .5000 in
- Standard Duty
- 1.7500 in
- 6.1250 in
- FAG BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Codes and sizes 10 mm x 22 mm x 14 mm INA GIKFR 10 PB plain bearings
- 724575
- Non-Expansion Bearin
- Lubrication Fitting
- 1.3438 in
- .5000 in
- Standard Duty
- 1.7500 in
- 6.1250 in
- Skwezloc Collar
- 1.7500 in
- 10 mm x 22 mm x 14 mm
INA GIKFR 10 PB Dimensions 10 mm x 22 mm x 14 mm INA GIKFR 10 PB plain bearings
INA GIKFR 10 PB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71952 ACD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 360x260x46 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 360 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 260 mm |
D | 360 mm |
B | 46 mm |
d1 | 291.8 mm |
d2 | 291.8 mm |
D1 | 328.2 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
a | 95.5 mm |
da - min. | 271 mm |
db - min. | 271 mm |
Da - max. | 349 mm |
Db - max. | 354 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 299.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 265 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 400 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 9.6 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 3600 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 5300 mm/min |
Palla - Dw | 30.162 mm |
Ball - z | 29 |
Gref | 150 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 1650 N |
Classe di precarico B - GB | 3300 N |
Classe di precarico C - GC | 6600 N |
Classe di precarico D - GD | 13200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.24 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 683 N/micron |
Classe di precarico B | 895 N/micron |
Classe di precarico C | 1189 N/micron |
Classe di precarico D | 1615 N/micron |
d1 | 291.8 mm |
d2 | 291.8 mm |
D1 | 328.2 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 271 mm |
db min. | 271 mm |
Da max. | 349 mm |
Db max. | 354 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 299.7 mm |
Carico dinamico di base C | 265 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 400 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 9.65 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 3600 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 5300 r/min |
Diametro della sfera Dw | 30.162 mm |
Numero di palline z | 29 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 150 cm³ |
Classe di precarico A GA | 1650 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 683 N/µm |
Classe di precarico B GB | 3300 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 895 N/µm |
Classe di precarico C GC | 6600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 1189 N/µm |
Classe di precarico D GD | 13200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 1615 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.24 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 10.4 kg |
INA GIKFR 10 PB INTERCHANGE
plain bearings Part series GIKFR 10 PB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GIKFR 10 PB
GIKFR 10 PB
GIKFR 10 PB
GIKFR 10 PB
GIKFR 10 PB
GIKFR 10 PB
GIKFR 10 PB
GIKFR 10 PB
Contact Us
- FAG BEARING LIMITED
- Address1528 South International Drive, Columbus, IN 12345,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-812-382-7000
- Fax
INA GIKFR 10 PB Technical Articles
distributor bearing nsk dimensions |
high speed bearing skf table |
fag maneja dimensions tolerances |
plain bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- NTN 6210 Bearing
- Ucp206 NTN Bearing
- 6313 Bearing Price
- 6203 NTN Bearing