Home> Products
FAG BEARING LIMITED
- Address1528 South International Drive, Columbus, IN 12345,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-812-382-7000
- Phone(Nonworking Time)+1-812-382-7000
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AST AST850SM 3220 plain bearings | Open Ends | 2230 lbf | ANSI/ABMA 18.2, | IR-88 |
| AST AST40 26080 plain bearings | Two-Bolt Flange | Non-Expansion Bearin | Round | Set Screw |
| AST AST800 5060 plain bearings | Click here | Without Snap Ring | 30000 | 450 lb |
| AST GEC560HC plain bearings | 7.0000 in | 1.8750 in | Class 3 | 053893370477 |
| AST AST20 5030 plain bearings | Not Split | Steel | Roller Guided | Not Rated |
| AST AST090 10060 plain bearings | Floating Steel Ring | 200 mm | Open | 0.30 |
| AST AST50 108IB40 plain bearings | 465 lbf | 5 mm | 9 mm | Open |
| AST ASTEPB 1012-05 plain bearings | 1 | 2.54 mm | 120 mm | (2) Inner |
| AST AST20 40IB40 plain bearings | 2801 lb | 2-7/16 in | Non-Expansion Bearin | 662461371756 |
| AST AST11 3030 plain bearings | Non-Flanged Cup | 14.1250 in | 053893645643 | No Hole |
| AST ASTB90 F10080 plain bearings | Solid Flange Mount | HD | 072286 | Non-Expansion Bearin |
| AST SA60ES plain bearings | 2-1/4 in | RoHS, ASTM B438 Grad | 10 to 220 ºF &d | 6-1/2 in |

