FAG BEARING LIMITED
                    
            - Address1528 South International Drive, Columbus, IN 12345,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-812-382-7000
- Phone(Nonworking Time)+1-812-382-7000
thrust roller bearings
Contact NowTwo rows of rollers give these bearings load capacities over five times higher than comparably sized tapered-roller bearings.
A built-in thrust ball bearing reduces wear from adjacent shaft components, while the needle-roller bearing supports radial loads. Spherical-Roller Bearings Two rows of rollers give these bearings load capacities over five times higher than comparably sized tapered-roller bearings.
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| INA AXK110145 thrust roller bearings | 26 mm | 132 mm | Machined Brass | 4 mm | 
| INA 81228-M thrust roller bearings | 27 mm | 1 mm | 120 °C | 79.5 kN | 
| INA 293/530-E1-MB thrust roller bearings | 7.88 kN | 100 °C | 17.4 mm | 0.9 kg | 
| INA 29328-E1 thrust roller bearings | 20 mm | CN | 0.27 kg | 25 mm | 
| INA K81240-M thrust roller bearings | 23.05 mm | 1.66 kg | 5.5 Nm | 21 mm | 
| INA 81126-TV thrust roller bearings | 0.3 mm | NTN | 4.55 kN | 0.02 kg | 
| INA 29438-E1 thrust roller bearings | 71.3 mm | 43.55 kN | 55 mm | 86 mm | 
| INA 29396-E1-MB thrust roller bearings | 3 mm | 2.5 mm | 435,000 N | 2.5 mm | 
| 360 mm x 560 mm x 41 mm NACHI 29372E thrust roller bearings | 36.4 mm | 11.2 kN | 28 mm | 150 mm | 
| Timken T484 thrust roller bearings | 137 mm | 1.9 mm | 1.7 mm | Cylindrical Bore | 
| Timken T208 thrust roller bearings | 2.63 Hz | 36 mm | 0.6 mm | 18,000 rpm | 
| NSK 110TMP93 thrust roller bearings | 61.8 mm | 100 °C | 42 mm | 82 mm | 

 English
English